広島市の不動産会社「いちろ」の売却実績をご紹介するページです。戸建て、マンション、土地にカテゴリーを分け掲載しておりますのでぜひご覧ください。合わせて、当社に寄せられたお客様からの声もご紹介しております。
物件種目 | 物件所在地 | 売却価格 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
一戸建て | 広島市佐伯区 | 700万 | 築27年 | 2024年6月 |
一戸建て | 広島市安佐北区 | 300万 | 築41年 | 2024年5月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 1,950万 | 築32年 | 2024年4月 |
一戸建て | 広島市安佐北区 | 1,950万 | 築17年 | 2024年3月 |
一戸建て | 広島市安佐北区 | 500万 | 築47年 | 2024年2月 |
一戸建て | 広島市佐伯区 | 2,040万 | 築24年 | 2023年6月 |
一戸建て | 熊野町 | 500万 | 築35年 | 2023年2月 |
一戸建て | 熊野町 | 400万 | 築38年 | 2023年2月 |
一戸建て | 呉市 | 1,460万 | 築20年 | 2023年9月 |
一戸建て | 広島市西区 | 2,400万 | 築25年 | 2023年9月 |
一戸建て | 広島市南区 | 5,980万 | 築24年 | 2023年8月 |
一戸建て | 広島市安佐北区 | 300万 | 築45年 | 2023年7月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 900万 | 築40年 | 2023年7月 |
一戸建て | 広島市佐伯区 | 850万 | 築29年 | 2023年7月 |
一戸建て | 東広島市 | 3,180万 | 新築 | 2022年12月 |
一戸建て | 広島市佐伯区 | 1,100万 | 築28年 | 2022年12月 |
一戸建て | 広島市南区 | 4,900万 | 築14年 | 2022年12月 |
一戸建て | 呉市 | 900万 | 築18年 | 2022年12月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 2,980万 | 新築 | 2022年11月 |
一戸建て | 東広島市 | 352万 | 築47年 | 2022年10月 |
一戸建て | 広島市東区 | 1,300万 | 築35年 | 2022年8月 |
一戸建て | 安芸郡府中町 | 430万 | 築45年 | 2022年8月 |
一戸建て | 宇部市 | 1,030万 | 築40年 | 2022年8月 |
一戸建て | 安芸郡矢野西 | 3,490万 | 新築 | 2022年7月 |
一戸建て | 東広島市 | 3,180万 | 新築 | 2022年7月 |
一戸建て | 広島市安佐北区 | 1,200万 | 築15年 | 2022年7月 |
一戸建て | 安芸郡府中町 | 1,550万 | 築45年 | 2022年6月 |
一戸建て | 呉市 | 450万 | 築25年 | 2022年5月 |
一戸建て | 安芸郡熊野町 | 380万 | ー | 2022年5月 |
一戸建て | 広島市西区 | 160万 | 築40年 | 2022年4月 |
一戸建て | 広島市西区 | 250万 | 築45年 | 2022年4月 |
一戸建て | 広島市西区 | 3,180万 | 新築 | 2022年4月 |
一戸建て | 安芸郡府中町 | 4,480万 | 新築 | 2021年12月 |
一戸建て | 安芸郡府中町 | 4,400万 | 新築 | 2021年12月 |
一戸建て | 広島市佐伯区 | 2,250万 | 築24年 | 2021年12月 |
一戸建て | 安芸郡府中町 | 4,386万 | 新築 | 2021年11月 |
一戸建て | 東広島市 | 2,980万 | 新築 | 2021年11月 |
一戸建て | 広島市西区 | 2,280万 | 築45年 | 2021年9月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 3,080万 | 新築 | 2021年9月 |
一戸建て | 東広島市 | 350万 | 築45年 | 2021年8月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 350万 | ー | 2021年7月 |
一戸建て | 広島市佐伯区 | 900万 | 築24年 | 2021年7月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 2,900万 | 新築 | 2021年3月 |
一戸建て | 広島市安佐北区 | 1,280万 | 築35年 | 2021年3月 |
一戸建て | 安芸郡熊野町 | 1,500万 | 不明 | 2020年9月 |
一戸建て | 呉市安登 | 780万 | 築20年 | 2020年9月 |
一戸建て | 三次市 | 300万 | 不明 | 2020年8月 |
一戸建て | 東広島市八本松 | 1,200万 | 不明 | 2020年7月 |
一戸建て | 東広島市八本松 | 320万 | 築41年 | 2020年7月 |
一戸建て | 広島市佐伯区 | 3,500万 | 築13年 | 2020年5月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 2,680万 | 新築 | 2020年4月 |
一戸建て | 広島市安佐南区 | 550万 | ー | 2020年4月 |
一戸建て | 広島市安佐北区 | 1,690万 | 築38年 | 2020年3月 |
一戸建て | 安芸郡府中町 | 3,300万 | 不明 | 2020年3月 |
一戸建て | 広島県呉市 | 3,080万 | ー | 2019年9月 |
一戸建て | 広島県広島市中区 | 3,000万 | 築32年 | 2019年8月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 売却価格 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
マンション | 広島市西区 | 3,100万 | 築35年 | 2023年12月 |
マンション | 廿日市市 | 1,000万 | 築37年 | 2023年12月 |
マンション | 広島市中区 | 2,700万 | 築33年 | 2023年11月 |
マンション | 広島市安佐南区 | 2,100万 | 築35年 | 2023年10月 |
マンション | 広島市西区 | 1,980万 | 築32年 | 2023年10月 |
マンション | 広島市安佐南区 | 2,280万 | 築23年 | 2023年8月 |
マンション | 広島市南区 | 380万 | 築45年 | 2023年4月 |
マンション | 広島市安佐南区 | 1,050万 | 築35年 | 2023年3月 |
マンション | 広島市西区 | 1,300万 | 築40年 | 2023年1月 |
マンション | 広島市安佐北区 | 1,300万 | 築25年 | 2022年11月 |
マンション | 広島市東区 | 1,040万 | 築32年 | 2022年11月 |
マンション | 広島市佐伯区 | 1,100万 | 築32年 | 2022年11月 |
マンション | 広島市中区 | 500万 | 築38年 | 2022年3月 |
マンション | 呉市 | 1,650万 | 築22年 | 2022年2月 |
マンション | 呉市 | 1,450万 | 築20年 | 2021年10月 |
中古マンション | 広島市中区 | 650万 | 築42年 | 2021年3月 |
中古マンション | 広島市安佐南区 | 1,800万 | 築23年 | 2020年6月 |
中古マンション | 安芸郡府中町 | 1,890万 | 築29年 | 2020年5月 |
中古マンション | 広島市南区 | 3,090万 | 築15年 | 2019年8月 |
中古マンション | 広島県広島市南区 | 3,400万 | 築16年 | 2019年7月 |
中古マンション | 広島県安芸郡府中町 | 2,380万 | 築12年 | 2019年5月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 売却価格 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
土地 | 広島市安佐南区 | 3,290万 | ー | 2024年6月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,030万 | ー | 2024年5月 |
土地 | 広島市安佐北区 | 500万 | ー | 2024年4月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,140万 | ー | 2023年12月 |
土地 | 広島市中区 | 6,000万 | ー | 2023年10月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 4,500万 | ー | 2023年9月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,200万 | ー | 2023年8月 |
土地 | 山口市 | 1,500万 | ー | 2023年8月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 1,000万 | ー | 2023年7月 |
土地 | 広島市安佐北区 | 700万 | ー | 2023年6月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,000万 | ー | 2023年6月 |
土地 | 広島市西区 | 4,700万 | ー | 2023年4月 |
土地 | 広島市西区 | 8,260万 | ー | 2023年4月 |
土地 | 広島市安佐北区 | 200万 | ー | 2023年4月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,900万 | ー | 2023年3月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 700万 | ー | 2023年2月 |
土地 | 東広島市 | 100万 | ー | 2022年12月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,200万 | ー | 2022年11月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 1,100万 | ー | 2022年11月 |
土地 | 尾道市 | 1,000万 | ー | 2022年9月 |
土地 | 安芸郡熊野町 | 100万 | ー | 2022年8月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,200万 | ー | 2022年6月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,000万 | ー | 2022年5月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,900万 | ー | 2022年5月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 3,000万 | ー | 2021年12月 |
土地 | 広島市西区 | 1,590万 | ー | 2021年12月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,200万 | ー | 2021年11月 |
土地 | 広島市西区 | 6,500万 | ー | 2021年8月 |
土地 | 廿日市市 | 750万 | ー | 2021年4月 |
土地 | 広島市西区 | 500万 | ー | 2021年4月 |
土地 | 広島市西区 | 1,600万 | ー | 2021年2月 |
土地 | 広島市安佐北区 | 200万 | ー | 2021年2月 |
土地 | 呉市広 | 2,200万 | ー | 2020年11月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 1,250万 | ー | 2020年11月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,200万 | ー | 2020年6月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 700万 | ー | 2020年6月 |
土地 | 広島市安佐南区 | 2,500万 | ー | 2020年6月 |
土地 | 呉市本通り | 1,300万 | ー | 2020年5月 |
土地 | 東広島市助実 | 1,550万 | ー | 2020年5月 |
土地 | 広島市西区 | 4,800万 | ー | 2020年2月 |
土地 | 広島市西区 | 6,200万 | ー | 2019年12月 |
土地 | 広島県廿日市市 | 700万 | ー | 2019年9月 |
土地 | 広島県広島市南区 | 1,500万 | ー | 2019年8月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 売却価格 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
1棟マンション | 広島市西区 | 11,500万 | 築30年 | 2024年06月 |
1棟マンション | 広島市東区 | 13,000万 | 築32年 | 2024年06月 |
1棟マンション | 下関市 | 7,500万 | 築27年 | 2024年05月 |
1棟アパート | 広島市安佐南区 | 4,980万 | 築23年 | 2023年12月 |
1棟アパート | 廿日市市 | 4,350万 | 築30年 | 2023年10月 |
1棟マンション | 安芸郡 | 11,500万 | 築29年 | 2023年09月 |
1棟アパート | 下関市 | 3,800万 | 築27年 | 2023年08月 |
1棟アパート | 安芸郡 | 700万 | 築45年 | 2023年07月 |
1棟アパート | 柳井市 | 3,000万 | 築30年 | 2023年07月 |
1棟マンション | 岩国市 | 3,450万台 | 築38年 | 2023年6月 |
1棟マンション | 山口市 | 3,900万台 | 築27年 | 2023年6月 |
1棟マンション | 広島市西区 | 5,650万台 | 築45年 | 2023年5月 |
1棟マンション | 広島市中区 | 7,000万台 | 築27年 | 2023年3月 |
1棟マンション | 東広島市 | 4,000万台 | 築28年 | 2023年3月 |
1棟アパート | 防府市 | 3,000万台 | 築24年 | 2023年2月 |
1棟マンション | 広島市中区 | 3,500万台 | 築40 | 2022年12月 |
1棟アパート | 広島市東区 | 4,000万台 | 築25年 | 2022年11月 |
1棟マンション | 福山市 | 15,000万台 | 築10年 | 2022年10月 |
1棟マンション | 呉市 | 16,000万台 | 築4年 | 2022年10月 |
1棟アパート | 防府市 | 2,000万台 | 築30年 | 2022年6月 |
1棟マンション | 広島市 | 13,000万台 | 築33年 | 2022年5月 |
1棟マンション | 山口市 | 6,000万台 | 築14年 | 2022年4月 |
1棟アパート | 広島市 | 3,000万台 | 築32年 | 2022年3月 |
1棟アパート | 山口市 | 1,550万台 | 築29年 | 2022年3月 |
1棟アパート | 岩国市 | 2,400万台 | 築30年 | 2021年12月 |
1棟マンション | 広島市 | 10,000万台 | 築25年 | 2021年9月 |
1棟マンション | 尾道市 | 11,500万台 | 築24年 | 2021年8月 |
1棟アパート | 広島市西区 | 980万台 | 不明 | 2021年4月 |
1棟アパート | 安芸区矢野西 | 550万台 | 築48年 | 2021年4月 |
1棟マンション | 広島市 | 3,000万台 | 築23年 | 2021年4月 |
1棟マンション | 山口県宇部市 | 3,300万台 | 築16年 | 2021年3月 |
1棟マンション | 山口県山口市 | 1億2,000万台 | 築11年 | 2021年1月 |
1棟マンション | 東広島市 | 1億2,000万台 | 築28年 | 2020年6月 |
1棟マンション | 山口県宇部市 | 5,800万台 | 築21年 | 2020年6月 |
1棟マンション | 東広島市 | 1億6,000万台 | 築29年 | 2020年1月 |
1棟マンション | 東広島市 | 1億4,000万台 | 築27年 | 2019年10月 |
1棟マンション・ アパート |
広島県広島市安佐南区 | 1億7,000万台 | ー | 2019年9月 |
1棟マンション・ アパート |
広島県広島市安佐南区 | 7,000万円台 | ー | 2019年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
当社はこれまで、数多くのお客様の不動産売却をサポートしてまいりました。手法はさまざま。それぞれのお客様に合わせたご提案を差し上げております。
こうした提案は、お客様の選択肢を増やすことにつながります。不動産売却の正解はひとつではありません。もっとも最適な手段を見つけるには、担当者とお客様とのコミュニケーションが欠かせません。当社は、はじめにしっかりとお話をお伺いし、売却の背景まで把握した上で幅広い選択肢をご提示いたします。